?
?
科学研究
您现在的位置:首页 > 科学研究 > 科研项目 > 2004年获的科研专项 

2004年获的科研专项 

作者:     来源:     发布日期:2010-09-07     浏览次数: 次

  
  
序号 项目名称 项目类别 时间 总经费 主持人
1 渭北旱塬农业水土环境系统状态评判体系构件与应用研究 优秀人才 2004.9-2006.9 3万 严宝文
2 复杂水资源系统水量配制与流量调控研究 优秀人才 2004.9-2006.9 3万 宋松柏
3 干湿交替灌溉对作物生长环境的影响 面上项目 2004.9-2006.9 1.2万 张富仓
4 适合我国农村经济体制条件下的节水灌溉模式研究 面上项目 2004.9-2006.9 1.2万 何武全
5 渭北旱塬城镇规划理论模式研究 面上项目 2004.9-2006.9 1.2万 王宗侠
6 保墒灌溉节水机理研究 面上项目 2004.9-2006.9 1.2万 张慧莉
7 灌溉区时空配水管理通用模型库研究与开发 面上项目 2004.9-2006.9 1.2万 尚虎军
8 渭河下游洪水演进预报系统 面上项目 2004.9-2006.9 1万 赵克玉
9 高拱坝水垫塘消能特性与冲击压强的试验与计算 面上项目 2004.9-2006.9 1万 徐根海
10 压实盐土遇水溶陷特性研究 面上项目 2004.9-2006.9 1万 李永红
11 非饱和膨胀土在增湿条件下应力应变规律研究 面上项目 2004.9-2006.9 1万 李  振
12 U型衬砌渠道冻胀破坏的板壳力学模型极其应用研究 面上项目 2004.9-2006.9 1万 闫宁霞
13 碾压砼的结构模型极其强度理论研究 面上项目 2004.9-2006.9 1万 冷畅俭
?
学校首页 - 学院首页

(C)2010 水利与建筑工程学院 电话:029-87082902 传真:029-87082901 学院邮箱:sjxy208@163.com 学院地址:陕西·杨凌·渭惠路23号

主管领导:李筱英  网管员:段莹丽 革明鸣  技术支持:艾特网络